Die Anmeldung zu unseren Turnieren erfolgt für die Hallensaison diesmal anders. Über den Link „Hier anmelden!“ gelangt ihr zu Tuvero, einer Onlineturniersoftware. Dort könnt ihr euch selbstständig zu den Turnieren eintragen.
Es wird keine Warteliste geben. Sollten sich Teams wieder abmelden müssen, so bitte ich um eine kurze Mail!
Die Turniere werden jeweils zwei Wochen vor dem Turnier zur Anmeldung freigegeben.
Bei mobilen Endgeräten muss unter Umständen das Querformat genutzt werden, damit die Tabellen ordentlich angezeigt werden!
Januar
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Info | Anmeldung |
---|---|---|---|---|
04.01.25 Samstag | 14:00 uhr | Boule ab 2 | offen für alle, Super-Mêlée | Details |
05.01.25 Sonntag | 11:00 Uhr | Doublette formée | 10€ / Team | Hier anmelden! |
07.01.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Hallenrangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee | |
09.01.25 Donnerstag | 19:00 Uhr | Hallenliga Gruppe BLAU | fester Spielplan | |
12.01.25 Sonntag | 14:00 Uhr | Boule ab 2 | offen für alle, Super-Mêlée | Details |
14.01.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Hallenrangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee | |
16.01.25 Donnerstag | 19:00 Uhr | Hallenliga Cup der guten Hoffnung Gruppe GRÜN | fester Spielplan | |
18.01.25 Samstag | 14:00 Uhr | Boule ab 2 | offen für alle, Super-Mêlée | Details |
19.01.25 Sonntag | 11:00 Uhr | Triplette formée | 15€ / Team | Hier anmelden! |
21.01.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Hallenrangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee | |
23.01.25 Donnerstag | 19:00 Uhr | Hallenliga Champions League Gruppe ORANGE | fester Spielplan | |
25.01.25 Samstag | 14:00 Uhr | Boule ab 2 | offen für alle, Super-Mêlée | Details |
26.01.25 Sonntag | 9:30 Uhr | Trip Mixte Quali | Anmeldung mit gültiger Lizenz über den Verein | |
28.01.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Hallenrangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee | |
30.01.25 Donnerstag | 19:00 Uhr | Hallenliga Cup der guten Hoffnung Gruppe GRÜN | fester Spielplan |
Februar
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Info | Anmeldung |
---|---|---|---|---|
01.02.25 Samstag | 11:00 Uhr | Doublette formée | 10€ / Team | Hier anmelden! |
02.02.25 Sonntag | 14:00 Uhr | Boule ab 2 | offen für alle, Super-Mêlée | Details |
04.02.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Hallenrangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee | |
06.02.25 Donnerstag | 19:00 Uhr | Hallenliga Champions League Gruppe ORANGE | fester Spielplan | |
08.02.25 Samstag | 11:00 Uhr | Triplette formée | 15€ / Team | Hier anmelden! |
09.02.25 Sonntag | 11:00 Uhr | Triplette formée | 15€ / Team | Hier anmelden! |
11.02.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Hallenrangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee | |
13.02.25 Donnerstag | 19:00 Uhr | Hallenliga Cup der guten Hoffnung Gruppe GRÜN | fester Spielplan | |
15.02.25 Samstag | 14:00 Uhr | Boule ab 2 | offen für alle, Super-Mêlée | Details |
16.02.25 Sonntag | 9:30 Uhr | Trip Quali | Anmeldung mit gültiger Lizenz über den Verein | |
18.02.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Hallenrangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee | |
20.02.25 Donnerstag | 19:00 Uhr | Hallenliga Champions League Gruppe ORANGE | fester Spielplan | |
22.02.25 Samstag | 14:00 Uhr | Boule ab 2 | offen für alle, Super-Mêlée | Details |
23.02.25 Sonntag | 11:00 Uhr | Doublette formée | 10€ / Team | Hier anmelden! |
25.02.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Hallenrangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee | |
27.02.25 Donnerstag | 19:00 Uhr | Hallenliga Cup der guten Hoffnung Gruppe GRÜN | fester Spielplan |
März
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Info | Anmeldung |
---|---|---|---|---|
01.03.25 Samstag | 11:00 Uhr | Doublette formée | 10€ / Team | Hier anmelden! |
02.03.25 Sonntag | 14:00 Uhr | Boule ab 2 | offen für alle, Super-Mêlée | Details |
04.03.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Hallenrangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee | |
06.03.25 Donnerstag | 19:00 Uhr | Hallenliga Champions League Gruppe ORANGE | fester Spielplan | |
08.03.25 Samstag | 11:00 Uhr | Triplette formée | 15€ / Team | Hier anmelden! |
09.03.25 Sonntag | 14:00 Uhr | Boule ab 2 | offen für alle, Super-Mêlée | Details |
11.03.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Hallenrangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee | |
13.03.25 Donnerstag | 19:00 Uhr | Hallenliga Cup der guten Hoffnung - Finale Gruppe GRÜN | fester Spielplan | |
15.03.25 Samstag | 14:00 Uhr | Boule ab 2 | offen für alle, Super-Mêlée | Details |
16.03.25 Sonntag | 11:00 Uhr | Doublette formée | 10€ / Team | Hier anmelden! |
18.03.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Hallenrangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee | |
20.03.25 Donnerstag | 19:00 Uhr | Hallenliga Champions League - Finale Gruppe ORANGE | fester Spielplan | |
22.03.25 Samstag | 11:00 Uhr | Doublette formée | 10€ / Team | Hier anmelden! |
23.03.25 Sonntag | 14:00 Uhr | Boule ab 2 | offen für alle, Super-Mêlée | Details |
25.03.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Hallenrangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee | |
29.03.25 Samstag | 14:00 Uhr | Boule ab 2 | offen für alle, Super-Mêlée | Details |
30.03.25 Sonntag | 11:00 Uhr | Doublette formée | 10€ / Team | Hier anmelden! |
April
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Info | Anmeldung |
---|---|---|---|---|
01.04.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Rangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee | |
05.04.25 Samstag | 11:00 Uhr | Ligavorbereitung | Einladungsturnier | |
06.04.25 Sonntag | 11:00 Uhr | Ligavorbereitung | Einladungsturnier | |
08.04.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Rangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee | |
13.04.25 Sonntag | 09:30 Uhr | 1. Ligaspieltag | BPV NRW | |
15.04.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Rangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee | |
22.04.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Rangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee | |
27.04.25 Samstag | 11:00 Uhr | Doublette formée | 10€ / Team | Hier anmelden! |
29.04.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Rangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee |
Mai
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Info | Anmeldung |
---|---|---|---|---|
06.05.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Rangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee | |
10.05.25 Samstag | BPV NRW Trainingskurs | Anmeldung über den BPV | ||
11.05.25 Sonntag | 11:00 Uhr | Doub/Trip | 25€ / Team | Hier anmelden! |
13.05.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Rangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee | |
20.05.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Rangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee | |
25.05.25 Sonntag | 09:30 Uhr | 2. Ligaspieltag | BPV NRW | |
27.05.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Rangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee |
Juni
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Info | Anmeldung |
---|---|---|---|---|
01.06.25 Sonntag | 11:00 Uhr | BC Ouvert Doublette | 10€ / Team | Hier anmelden! |
03.06.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Rangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee | |
10.06.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Rangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee | |
15.06.25 Sonntag | 11:00 Uhr | 28. offene Stadtmeisterschaft Doublette | 10€ / Team | Hier anmelden! |
17.06.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Rangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee | |
24.06.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Rangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee |
Juli
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Info | Anmeldung |
---|---|---|---|---|
01.07.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Rangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee | |
08.07.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Rangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee | |
15.07.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Rangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee | |
19.07.25 Samstag | 18:00 Uhr | Nocturne Doublette | 10€ / Team | Hier anmelden! |
22.07.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Rangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee | |
27.07.25 Sonntag | 11:00 Uhr | Grand Prix 30 Jahre BC Triplette | 15€ / Team | Hier anmelden! |
29.07.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Rangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee |
August
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Info | Anmeldung |
---|---|---|---|---|
05.08.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Rangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee | |
12.08.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Rangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee | |
19.08.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Rangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee | |
26.07.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Rangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee | |
22.07.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Rangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee | |
31.08.25 Sonntag | 09:30 Uhr | 3. Ligaspieltag | BPV NRW |
September
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Info | Anmeldung |
---|---|---|---|---|
02.09.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Rangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee | |
09.09.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Rangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee | |
14.09.25 Sonntag | 11:00 Uhr | 10. Ponzelar Cup Doublette | 10€ / Team | Hier anmelden! |
16.09.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Rangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee | |
20.09.25 Samstag | BPV NRW Trainingskurs | Anmeldung über den BPV | ||
23.09.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Rangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee | |
28.09.25 Sonntag | 09:30 Uhr | 4. Ligaspieltag | BPV NRW | |
30.09.25 Dienstag | 19:00 Uhr | Rangliste | 1€ Mitglieder, 4€ Gäste, Super-Mêlee |
Oktober
[table “” not found /]