Hier gibt es regelmäßig die aktuelle Winterrangliste zu sehen. Spieltag ist Samstags um 12:00 Uhr. (Oktober – März)
Spieltag | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 23.10.2021 | 17.10.2020 | |
2. Spieltag | 30.10.2021 | 24.10.2020 | |
3. Spieltag | 06.11.2021 | 31.10.2020 | |
4. Spieltag | 13.11.2021 | ||
5. Spieltag | 20.11.2021 | ||
6. Spieltag | 27.11.2021 | ||
7. Spieltag | 04.12.2021 | ||
8. Spieltag | 11.12.2021 | ||
9. Spieltag | 18.12.2021 | ||
10. Spieltag | 25.12.2021 | ||
11. Spieltag | 01.01.2022 | ||
12. Spieltag | 08.01.2022 | ||
13. Spieltag | 15.01.2022 | ||
14. Spieltag | 22.01.2022 | ||
15. Spieltag | 29.01.2022 | ||
16. Spieltag | 05.02.2022 | ||
17. Spieltag | 12.02.2022 | ||
18. Spieltag | 19.02.2022 | ||
19. Spieltag | 26.02.2022 | ||
20. Spieltag | 05.03.2022 | ||
21. Spieltag | 12.03.2022 | ||
22. Spieltag | 19.03.2022 | ||
23. Spieltag | |||
24. Spieltag | |||
25. Spieltag |